ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY SAU QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN TRONG NĂM CƠ CẤU LẠI)
Nội dung
Trình tự thực hiện
Tên thủ tục
Mã thủ tục
Số quyết định
Loại thủ tục
Lĩnh vực thực hiện
Đối tượng thực hiện
Cơ quan quan thực hiện
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Kết quả thực hiện
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng | |
---|---|---|---|
I. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau quá trình cơ cấu lại ( chào bán trong năm cơ cấu lại): | | Bản chính: Bản sao: | |
1. GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG MẪU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP | Giay dang ky chao ban them co phieu ra cong chung_Mau so 05_Nghi dinh 155-2020-ND-CP.docx | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Phương án phát hành phải nêu rõ: loại cổ phiếu chào bán; số lượng cổ phiếu từng loại chào bán; đặc tính của cổ phiếu (trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phải cổ phiếu phổ thông); giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp phương án phát hành không nêu cụ thể giá chào bán, nguyên tắc xác định giá chào bán thì giá chào bán được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Đối với đợt chào bán để thực hiện dự án, phương án sử dụng vốn phải xác định tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án; phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
3. Báo cáo tài chính: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của các doanh nghiệp tham gia cơ cấu lại của 02 năm trước liền kề năm cơ cấu lại; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước năm trước liền kề năm cơ cấu lại được đảm bảo bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của tổ chức phát hành; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm cuối cùng trước thời điểm cơ cấu lại của các doanh nghiệp tham gia cơ cấu lại (đối với trường hợp hợp nhất). | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
4. Tài liệu quy định tại các điểm c, h khoản 1, điểm c, d khoản 2 Điều 18 Luật Chứng khoán | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Điều lệ của tổ chức phát hành; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp báo cáo tài chính được kiểm toán đã có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
5. Tài liệu quy định tại các khoản 2, 5, 6, 7, 8 Điều 11 Nghị định 155/2020: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu này phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
II. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng: | | Bản chính: Bản sao: | |
1. GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG MẪU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP | Giay dang ky chao ban them co phieu ra cong chung_Mau so 05_Nghi dinh 155-2020-ND-CP.docx | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Phương án phát hành nêu rõ: loại trái phiếu; số lượng trái phiếu từng loại; lãi suất hoặc nguyên tắc tính lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu; phương án chuyển đổi trái phiếu (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu, thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các điều khoản khác); phương án thực hiện quyền của chứng quyền (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền; giá hoặc phương pháp tính giá phát hành; việc trả nợ vốn; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; các điều khoản khác). Trường hợp giá chuyển đổi, giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền thấp hơn mệnh giá, việc chuyển đổi, thực hiện quyền chỉ được thực hiện khi tổ chức phát hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền; phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu phải xác định rõ tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu 70% tổng số trái phiếu chào bán để thực hiện các dự án. Phương án sử dụng vốn phải bao gồm nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
3. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
4. Các tài liệu khác liên quan đến việc chuyển đổi thành cổ phiếu (nếu có). | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
5. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Đối với việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
7. Tài liệu quy định tại các điểm c, h khoản 1 và điểm d khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Chứng khoán; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Điều lệ của tổ chức phát hành; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp báo cáo tài chính được kiểm toán đã có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
8. Tài liệu quy định tại các khoản 2, 4, 6 Điều 20 Nghị định 155/2020 | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
III. Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng | | Bản chính: Bản sao: | |
1. GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG MẪU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP | Giay dang ky chao ban them co phieu ra cong chung_Mau so 05_Nghi dinh 155-2020-ND-CP.docx | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
2. Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Phương án phát hành phải nêu rõ: loại trái phiếu chào bán, số lượng trái phiếu từng loại chào bán, lãi suất trái phiếu hoặc nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án, phương án sử dụng vốn phải bao gồm nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
4. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất phải đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán, trong đó: | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Trường hợp tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
5. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu này phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
7. Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành hoặc đối với trái phiếu đăng ký chào bán trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có). | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
8. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
9. Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Đối với việc chào bán trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
10. Tài liệu quy định tại điểm c khoản 1, điểm d, g khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Điều lệ của tổ chức phát hành; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; | | Bản chính:1 Bản sao: 0 | |
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán | | Bản chính:1 Bản sao: 0 |
Yêu cầu, điều kiện
Điều kiện công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng; công ty sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:
- Đáp ứng điều kiện tương ứng về chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, trong đó điều kiện về hoạt động kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế của công ty được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này.
- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán căn cứ trên: báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước cho kỳ kế toán năm cuối cùng trước thời điểm cơ cấu lại của tổ chức phát hành được đảm bảo bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận với ý kiến chấp nhận toàn phần; báo cáo tài chính kỳ kế toán năm đầu tiên sau thời điểm cơ cấu lại của tổ chức phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Chứng khoán; báo cáo tài chính quý gần nhất của tổ chức phát hành (nếu có). Điều kiện hoạt động kinh doanh có lãi được xác định căn cứ trên tổng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước kỳ kế toán năm cuối cùng và trên báo cáo tài chính kỳ kế toán năm đầu tiên;
Thời gian giải quyết
Hình Thức Nộp: | Thời Hạn Giải Quyết | Phí, Lệ Phí | Mô Tả |
---|---|---|---|
Trực tiếp | 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ | Lệ phí được quy định theo Thông tư 272/2016/TT-BTC Đồng | Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Ủy ban chứng khoán nhà nước |
Dịch vụ bưu chính | 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ | Lệ phí được quy định theo Thông tư 272/2016/TT-BTC Đồng | Gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính |
Dịch vụ bưu chính
Lệ phí (đồng)
Lệ phí được quy định theo Thông tư 272/2016/TT-BTC
Cơ quan có thẩm quyền
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Từ khoá
Mô tả
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành | |
---|---|---|---|---|
12/QĐ-BTC | QUYẾT ĐỊNH 12/QĐ-BTC NĂM 2021 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH | 07/01/2021 | Bộ Tài chính | |
54/2019/QH14 | LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 | 26/11/2019 | Quốc hội | |
155/2020/NĐ-CP | NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN | 31/12/2020 | Chính phủ | |
25/2022/TT-BTC | THÔNG TƯ 25/2022/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH | 28/04/2022 | Bộ Tài chính |